Georgemy (Goalkeeper, 31 lat, w Mirassol): najwyższa wartość rynkowa €900k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Criciúma | Mirassol-SP | Wolny |
| 2026-03-03 | Criciúma EC B | Mirassol | Wolny |
| 2025-09-02 | CSA | Criciúma | — |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Wolny |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Wolny |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Wolny |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Wolny |
| 2023-01-10 | Vila Nova FC | Novorizontino | Wolny |
| 2021-02-09 | CRB | Vila Nova FC | Wolny |
| 2020-09-10 | Boa Esporte | CRB | Wolny |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa Esporte | — |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa | Wolny |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | — |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | Wolny |
| 2018-05-28 | Tupi | Guarani | Wolny |
Mirassol-SP · Criciúma · Mirassol · CSA · Brusque · CSA · Brusque · Novorizontino · Vila Nova FC · CRB · Boa Esporte · Villa Nova