Gilberto (Centre-Forward, 37 lat, w Londrina-PR): ACTUAL Value €270k wobec wartości rynkowej €700k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Esporte Clube Juventude | Londrina-PR | Wolny |
| 2024-01-19 | Cruzeiro Esporte Clube | Esporte Clube Juventude | Wolny |
| 2023-01-20 | Al-Wasl | Cruzeiro Esporte Clube | Wolny |
| 2022-01-01 | Esporte Clube Bahia | Al-Wasl | Wolny |
| 2018-07-01 | Yeni Malatyaspor | Esporte Clube Bahia | Wolny |
| 2018-01-01 | São Paulo Futebol Clube | Yeni Malatyaspor | Wolny |
Londrina-PR · Esporte Clube Juventude · Cruzeiro Esporte Clube · Al-Wasl · Esporte Clube Bahia · Yeni Malatyaspor · São Paulo Futebol Clube