Benchimol (Centre-Forward, 24 lat, w Akron Togliatti): ACTUAL Value €1.2m, zgodnie z wartością rynkową €1.2m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | Estoril | Akron Tolyatti | €700k |
| 2023-01-31 | Estoril | Benfica B | Wypożyczenie |
| 2023-01-31 | GD Estoril Praia | Benfica B | Wypożyczenie |
| 2022-07-01 | Estoril U23 | Estoril | — |
| 2020-07-01 | Damaiense | Estoril U23 | Wolny |
| 2019-07-01 | Damaiense S19 | Damaiense | — |
| 2018-07-01 | Damaiense S17 | Damaiense S19 | — |
| 2016-07-01 | Real SC U155 | Damaiense S17 | Wolny |
| 2015-07-01 | Linda Velha 15 | Real SC U155 | Wolny |
Akron Tolyatti · Estoril · Benfica B · Benfica B · Estoril U23 · Damaiense · Damaiense S19 · Damaiense S17 · Real SC U155 · Linda Velha 15