Hernán Barcos (Centre-Forward, 42 lat, w Sporting Cristal): ACTUAL Value €101k wobec wartości rynkowej €150k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | FC Cajamarca | Sporting Cristal | Wolny |
| 2020-01-01 | Atlético Nacional | Wolny | |
| 2019-01-25 | Cruzeiro Esporte Clube | Atlético Nacional | Wolny |
| 2018-07-10 | LDU Quito | Cruzeiro Esporte Clube | Wolny |
| 2017-01-31 | Sporting CP | LDU Quito | Wolny |
Sporting Cristal · FC Cajamarca · Atlético Nacional · Cruzeiro Esporte Clube · LDU Quito · Sporting CP