Ignacio Abraham (Left-Back, 28 lat, w Club Atlético Banfield): ACTUAL Value €1.1m, zgodnie z wartością rynkową €1.5m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-30.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Estudiantes RC | Banfield | €260k |
| 2025-01-20 | Estudiantes RC | Banfield | Wypożyczenie |
| 2023-01-01 | Estudiantes RC | Chaco For Ever | Wypożyczenie |
| 2022-01-11 | CDJU Gualeguaychu | Estudiantes de Río Cuarto | Wolny |
| 2022-01-11 | Juv. Unida (G) | Estudiantes RC | Wolny |
| 2019-01-01 | CDJUG U20 | Juv. Unida (G) | — |
Banfield · Estudiantes RC · Chaco For Ever · Estudiantes de Río Cuarto · CDJU Gualeguaychu · Juv. Unida (G) · CDJUG U20