Ignacio González (Attacking Midfield, 44 lat, w Everton): ACTUAL Value €76k wobec wartości rynkowej €50k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-05.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | O'Higgins | Everton | Wolny |
| 2023-01-01 | Antofagasta | O'Higgins | Wolny |
| 2020-01-01 | Palestino | Antofagasta | Wolny |
| 2019-01-01 | San Luis | Palestino | Wolny |
| 2017-07-01 | Palestino | San Luis | Wolny |
Everton · O'Higgins · Antofagasta · Palestino · San Luis