Jader Valencia (Centre-Forward, 26 lat, w Deportes Tolima): ACTUAL Value €195k, zgodnie z wartością rynkową €250k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-22.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Indep. Medellín | Deportes Tolima | Wolny |
| 2025-07-04 | Millonarios | Indep. Medellín | Wolny |
| 2019-07-24 | Millonarios FC | Lens II | Wypożyczenie |
| 2019-07-24 | Millonarios | RC Lens B | Wypożyczenie |
| 2017-07-01 | Bogotá FC | Millonarios | Wolny |
| 2014-01-01 | Bogotá FC U20 | Bogotá FC | — |
Deportes Tolima · Indep. Medellín · Millonarios · RC Lens B · Bogotá FC · Bogotá FC U20