Joaquim (Centre-Back, 27 lat, w Tigres UANL): ACTUAL Value €6m, zgodnie z wartością rynkową €7m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | Santos | Tigres UANL | €7.3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos FC | €3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos | €3.8m |
| 2022-01-01 | Cuiabá-MT | Botafogo-SP | Wypożyczenie |
| 2021-05-07 | Botafogo-PB | Cuiabá-MT | Wolny |
| 2021-02-19 | São José EC | S. A. F. Botafogo | Wolny |
| 2021-02-19 | São José-SP | Botafogo-PB | Wolny |
Tigres UANL · Santos · Santos FC · Cuiabá-MT · Botafogo-SP · Botafogo-PB · S. A. F. Botafogo · São José EC · São José-SP