Jon Bell (Centre-Back, 29 lat, w Austin FC): ACTUAL Value €146k wobec wartości rynkowej €300k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seattle | Austin | Wolny |
| 2023-12-14 | St. Louis CITY | Seattle | Wolny |
| 2022-11-11 | New England | St. Louis CITY | Wolny |
| 2021-11-30 | Revolution II | New England | Wolny |
| 2021-08-21 | New England Revolution | New England II | Wypożyczenie |
| 2021-03-22 | Revolution II | New England | Wypożyczenie |
| 2020-03-01 | San Jose Earthquakes | Wolny | |
| 2020-01-09 | UMBC Retrievers | SJ Earthquakes | Wolny |
| 2019-05-01 | UMBC Retrievers | Baltimore | Wypożyczenie |
| 2017-05-01 | UMBC Retrievers | OKC Energy U-23 | Wypożyczenie |
| 2016-08-01 | D.C. United Ac. | UMBC Retrievers | Wolny |
Austin · Seattle · St. Louis CITY · New England · Revolution II · SJ Earthquakes · UMBC Retrievers · Baltimore · OKC Energy U-23 · D.C. United Ac.
Wszyscy zawodnicy Major League Soccer · Piłka nożna w United States