Loren Morón (Centre-Forward, 32 lat, w Aris Thessalonikis): ACTUAL Value €783k wobec wartości rynkowej €2m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-22.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | Real Betis | Aris Saloniki | Wolny |
| 2023-01-31 | Real Betis | UD Las Palmas | Wypożyczenie |
| 2021-08-25 | Real Betis | Espanyol | Wypożyczenie |
| 2018-01-30 | Betis Deportivo | Real Betis | — |
| 2015-01-29 | Marbella FC | Betis B | Wolny |
| 2014-08-01 | Marbella FC | Vélez CF | Wypożyczenie |
| 2012-08-01 | UD Marbella | CD Estepona FS | Wypożyczenie |
| 2012-07-01 | Marbella U19 | UD Marbella | — |
Aris Saloniki · Real Betis · UD Las Palmas · Espanyol · Betis B · UD Marbella · Vélez CF · CD Estepona FS · Marbella U19