Luiz Gustavo (Defensive Midfield, 39 lat, w Athletico Paranaense): ACTUAL Value €126k wobec wartości rynkowej €200k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-30.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | São Paulo Futebol Clube | Athletico Paranaense | Wolny |
| 2026-01-23 | São Paulo | Athletico-PR | Wolny |
| 2023-07-01 | Al-Nassr Football Club | Wolny | |
| 2022-07-24 | Fenerbahçe | Al-Nassr | Wolny |
| 2019-09-02 | Marseille | Fenerbahçe | €6m |
| 2017-07-04 | Wolfsburg | Marseille | €10m |
| 2013-08-16 | Bayern Munich | Wolfsburg | €16m |
| 2011-01-01 | Hoffenheim | Bayern Munich | €17m |
Athletico Paranaense · São Paulo · Athletico-PR · Al-Nassr · Fenerbahçe · Marseille · Wolfsburg · Bayern Munich · Hoffenheim