Maxwell (Left-Back, 45 lat, w Operário-PR): ACTUAL Value €445k wobec wartości rynkowej €1m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Persija | Operário-PR | Wolny |
| 2025-08-05 | Clube do Remo | Persija | €314k |
| 2025-01-01 | Operário-PR | Clube do Remo | Wolny |
| 2024-01-11 | Náutico | Operário-PR | Wolny |
| 2023-08-18 | Associação Chapecoense de Futebol | Náutico | Wolny |
| 2023-08-04 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Wolny |
| 2023-01-01 | Kalmar FF | Associação Chapecoense de Futebol | Wypożyczenie |
| 2021-08-01 | Kalmar FF | Guarani | Wypożyczenie |
| 2021-03-16 | Kalmar FF | Sport Club do Recife | Wypożyczenie |
| 2020-01-02 | Kalmar FF | Cuiabá-MT | Wypożyczenie |
| 2019-03-11 | Resende | Kalmar FF | Wolny |
Operário-PR · Persija · Clube do Remo · Náutico · Associação Chapecoense de Futebol · Kalmar FF · Guarani · Sport Club do Recife · Cuiabá-MT · Resende