Noel Buck (Central Midfield, 21 lat, w San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €1.1m, zgodnie z wartością rynkową €1m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-05-14.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | New England | SJ Earthquakes | €530k |
| 2024-08-30 | New England | Southampton U21 | Wypożyczenie |
| 2024-08-30 | New England Revolution | Southampton U21 | Wypożyczenie |
| 2022-01-18 | Revolution II | New England | — |
| 2021-06-22 | Revs Academy | Revolution II | — |
| 2021-04-09 | Revs Academy | Revolution II | Wypożyczenie |
| 2017-07-01 | NEFC | Revs Academy | Wolny |
SJ Earthquakes · New England · Southampton U21 · Revolution II · Revs Academy · NEFC
Wszyscy zawodnicy Major League Soccer · Piłka nożna w United States