Patric (Centre-Back, 33 lat, w Zweigen Kanazawa): ACTUAL Value €500k wobec wartości rynkowej €1.5m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-05.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | Wypożyczenie |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | Wolny |
| 2024-07-10 | Amazonas | Wolny | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | Wolny |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | Wolny |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | Wolny |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | Wolny |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | Wolny |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | Wolny |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | Wolny |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Wolny |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Wypożyczenie |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | Wypożyczenie |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima