Paul Gladon (Centre-Forward, 34 lat, w NAC Breda): ACTUAL Value €93k wobec wartości rynkowej €150k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-04.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fortuna Sittard | NAC Breda | Wolny |
| 2023-08-24 | Fortuna Sittard | FC Noah | — |
| 2023-08-24 | Fortuna Sittard | Noah | Wolny |
| 2021-07-01 | FC Emmen | Wolny | |
| 2021-02-01 | Willem II | FC Emmen | Wolny |
| 2019-08-07 | FC Groningen | Willem II | Wolny |
| 2019-08-07 | FC Groningen | Willem II | Wolny |
| 2019-01-16 | Wolves | FC Groningen | Wolny |
| 2018-08-31 | Wolves | Sint-Truiden | Wypożyczenie |
| 2018-08-31 | Wolverhampton Wanderers | Sint-Truiden | Wypożyczenie |
| 2017-07-01 | Wolves | Heracles Almelo | Wypożyczenie |
| 2016-08-26 | Heracles Almelo | Wolves | €2m |
| 2015-07-01 | Sparta R. | Heracles Almelo | Wolny |
| 2013-07-26 | Sparta R. | FC Dordrecht | Wypożyczenie |
| 2011-07-01 | Sparta U19 | Sparta R. | — |
NAC Breda · Fortuna Sittard · FC Noah · Fortuna Sittard · FC Emmen · Willem II · FC Groningen · Willem II · Wolves · Sint-Truiden · Sint-Truiden · Heracles Almelo
Wszyscy zawodnicy Eerste Divisie · Piłka nożna w Netherlands