Robert Renan (Centre-Back, 22 lat, w Vasco da Gama): ACTUAL Value €4.4m wobec wartości rynkowej €10m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Zenit S-Pb | Vasco da Gama | Wypożyczenie |
| 2025-08-25 | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | Vasco da Gama | Wypożyczenie |
| 2024-09-02 | Zenit S-Pb | Al-Shabab | Wypożyczenie |
| 2024-01-11 | Zenit S-Pb | Internacional | Wypożyczenie |
| 2024-01-11 | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | Internacional | Wypożyczenie |
| 2023-01-10 | Corinthians | Zenit S-Pb | Wolny |
| 2022-07-01 | Corinthians U20 | Corinthians | — |
| 2022-07-01 | Corinthians U20 | Corinthians | Wolny |
Vasco da Gama · Zenit S-Pb · Vasco da Gama · Al-Shabab · Internacional · Internacional · Corinthians · Corinthians U20 · Corinthians