Rodrigues (Centre-Back, 28 lat, w Kalamata): ACTUAL Value €369k wobec wartości rynkowej €700k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-09-06.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Mirassol | Kalamata | Wolny |
| 2026-01-15 | San Jose Earthquakes | Mirassol | Wolny |
| 2026-01-15 | SJ Earthquakes | Mirassol-SP | Wolny |
| 2024-01-31 | Grêmio | SJ Earthquakes | €635k |
| 2022-08-04 | Grêmio | SJ Earthquakes | Wypożyczenie |
| 2019-08-10 | ABC FC | Grêmio | €330k |
| 2019-01-31 | ABC FC | Grêmio | Wypożyczenie |
| 2018-08-08 | ABC | Grêmio B | Wypożyczenie |
| 2018-08-08 | ABC FC | Grêmio B | Wypożyczenie |
| 2015-02-18 | ABC FC | Cruzeiro U20 | Wypożyczenie |
Kalamata · Mirassol · SJ Earthquakes · Mirassol-SP · Grêmio · ABC FC · ABC · Grêmio B · Cruzeiro U20
Wszyscy zawodnicy Super League Greece 2 · Piłka nożna w Greece