Shinji Kagawa (Attacking Midfield, 37 lat, w Cerezo Osaka): ACTUAL Value €97k wobec wartości rynkowej €150k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-29.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | Sint-Truiden | Cerezo Osaka | — |
| 2022-01-10 | PAOK B | Sint-Truiden | Wolny |
| 2022-01-10 | PAOK | Sint-Truiden | Wolny |
| 2020-10-02 | Real Zaragoza | Wolny | |
| 2019-08-09 | Dortmund | Real Zaragoza | €3m |
| 2019-01-31 | Dortmund | Besiktas | Wypożyczenie |
| 2014-08-31 | Man Utd | Dortmund | €8m |
| 2012-07-01 | Dortmund | Man Utd | €16m |
| 2010-07-01 | Cerezo Osaka | Dortmund | Wolny |
Cerezo Osaka · Sint-Truiden · Sint-Truiden · PAOK B · PAOK · Real Zaragoza · Dortmund · Besiktas · Man Utd