Umar Sadiq (Centre-Forward, 29 lat, w Valencia CF): ACTUAL Value €3.9m, zgodnie z wartością rynkową €4m. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-30.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Real Sociedad | Valencia | €5m |
| 2025-01-04 | Real Sociedad | Valencia | Wypożyczenie |
| 2022-09-01 | UD Almería | Real Sociedad | €20m |
| 2020-10-05 | Partizan | UD Almería | €9m |
| 2020-01-30 | Roma | Partizan | €2m |
| 2019-07-02 | Roma | Partizan | Wypożyczenie |
| 2019-01-09 | Roma | Perugia | Wypożyczenie |
| 2018-07-10 | Roma | Rangers | Wypożyczenie |
| 2018-07-10 | Associazione Sportiva Roma | Rangers | Wypożyczenie |
| 2018-01-27 | Roma | NAC Breda | Wypożyczenie |
| 2017-08-16 | Roma | Torino | Wypożyczenie |
| 2016-08-31 | Roma | Bologna | Wypożyczenie |
| 2016-07-01 | Spezia Calcio | Roma | €2.5m |
| 2016-06-30 | Roma | Spezia Calcio | Wolny |
| 2015-07-13 | Spezia U19 | Roma | Wolny |
Valencia · Real Sociedad · UD Almería · Partizan · Roma · Perugia · Rangers · Rangers · NAC Breda · Torino · Bologna · Spezia Calcio