Walter Clar (Left-Back, 31 lat, w Atlante): ACTUAL Value €319k wobec wartości rynkowej €500k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2026-08-22.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Associação Chapecoense de Futebol | Atlante | Wolny |
| 2024-08-27 | Tacuary FBC | Chapecoense | Wolny |
| 2023-07-01 | Guarani | Tacuary | Wolny |
| 2023-07-01 | Guaraní | Tacuary FBC | Wolny |
| 2023-01-01 | River Plate | Guarani | Wolny |
| 2023-01-01 | River Plate | Guaraní | Wolny |
| 2022-03-30 | Nacional | River Plate | Wolny |
| 2020-10-15 | Guarani | Nacional | Wolny |
| 2020-10-15 | Guaraní | Nacional | Wolny |
| 2020-01-01 | Sol de América | Guarani | Wolny |
| 2020-01-01 | Sol de América | Guaraní | Wolny |
| 2019-07-01 | Sol de América | Boavista | Wypożyczenie |
| 2019-01-01 | Independiente FBC | Sol de América | Wolny |
| 2019-01-01 | Independiente | Sol de América | Wolny |
| 2018-01-01 | General Diaz | Independiente | Wolny |
Atlante · Chapecoense · Tacuary FBC · Tacuary · Guarani · Guaraní · River Plate · Nacional · Nacional · Sol de América · Sol de América · Boavista