Welinton (Centre-Back, 37 lat, w Pendikspor): ACTUAL Value €76k wobec wartości rynkowej €125k. Historia transferów, kwoty i dokąd może pójść kariera. Zaktualizowano po ostatnim meczu, 2025-02-16.
| Data | Z | Do | Kwota |
|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | Besiktas | Pendikspor | Wolny |
| 2020-08-20 | Alanyaspor | Besiktas | Wolny |
| 2017-07-24 | Al-Khor SC | Alanyaspor | Wolny |
| 2016-08-19 | Flamengo | Al-Khor SC | — |
| 2015-07-09 | Flamengo | Umm Salal SC | Wypożyczenie |
| 2014-04-15 | Flamengo | Coritiba FC | Wypożyczenie |
| 2013-01-14 | Flamengo | Alania | Wypożyczenie |
Pendikspor · Besiktas · Alanyaspor · Al-Khor SC · Flamengo · Umm Salal SC · Coritiba FC · Alania