Daniel Ríos (Centre-Forward, age 31, at Club de Foot Montréal): ACTUAL Value €236k vs €500k market value. Transfer history, fees and where the career can go next. Updated after their last match, 2026-08-22.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Chivas | Montréal | Free |
| 2025-02-17 | Chivas | Vancouver | Loan |
| 2024-03-18 | Chivas | Atlanta | Loan |
| 2023-01-01 | Charlotte | Chivas | €750k |
| 2023-01-01 | Charlotte | Atlas Guadalajara | Free |
| 2022-02-25 | Nashville | Charlotte | €455k |
| 2022-02-25 | Nashville SC | Charlotte | €455k |
| 2019-01-02 | Nashville | Nashville SC | Loan |
| 2019-01-01 | Guadalajara II | Nashville | €750k |
| 2018-02-28 | Guadalajara II | North Carolina | Loan |
| 2018-02-28 | Tapatío | North Carolina FC | Loan |
| 2017-07-01 | Guadalajara II | Zacatepec | Loan |
| 2017-01-01 | Guadalajara II | Coras de Tepic | Loan |
| 2016-07-01 | Guadalajara U20 | Guadalajara II | — |
| 2016-01-01 | Guadalajara U20 | Coras de Tepic | Loan |
Montréal · Chivas · Vancouver · Atlanta · Charlotte · Atlas Guadalajara · Charlotte · Nashville · Nashville SC · Guadalajara II · North Carolina · North Carolina FC