Carlos Jatobá (Central Midfield, age 30, at Port FC): full record on ACTUAL. Transfer history, fees and where the career can go next.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Daegu FC | Port FC | Free |
| 2025-06-18 | Araz | Daegu FC | Free |
| 2024-07-05 | ACSM Politehnica Iasi | Araz | Free |
| 2023-07-01 | Londrina-PR | ACSM Politehnica Iasi | Free |
| 2023-03-21 | São Bento | Londrina-PR | Free |
| 2022-08-01 | Sporting CP | Free | |
| 2022-01-24 | Sporting CP | Santo André | Loan |
| 2020-01-06 | Sporting CP | CRB | Loan |
| 2019-04-17 | Sporting CP | Brasil de Pelotas | Loan |
| 2019-01-15 | Sporting CP | Atlético GO | Loan |
| 2019-01-01 | Sporting CP U23 | Sporting CP | Free |
| 2018-07-02 | Dunav | Sporting CP U23 | €100k |
Port FC · Daegu FC · ACSM Politehnica Iasi · Londrina-PR · São Bento · Sporting CP · Santo André · CRB · Brasil de Pelotas · Atlético GO · Sporting CP U23 · Dunav