Julián Carranza (Centre-Forward, age 26, at Club Necaxa): ACTUAL Value €5.5m, in line with the €4.5m market value. Transfer history, fees and where the career can go next. Updated after their last match, 2026-08-24.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | Feyenoord | Necaxa | €3.4m |
| 2025-09-01 | Feyenoord | Leicester | Loan |
| 2024-07-01 | Philadelphia | Feyenoord | Free |
| 2022-07-13 | Miami | Philadelphia | €500k |
| 2021-12-23 | Miami | Philadelphia | Loan |
| 2019-07-27 | Miami | Banfield | Loan |
| 2019-07-26 | Banfield | Miami | €5.4m |
| 2019-07-26 | Club Atlético Banfield | Inter Miami II | €5.5m |
| 2018-01-01 | Banfield II | Banfield | — |
| 2017-01-01 | CA Banfield U20 | Banfield II | — |
Necaxa · Feyenoord · Leicester · Philadelphia · Miami · Banfield · Inter Miami II · Banfield II · CA Banfield U20