Chico da Costa (Centre-Forward, age 31, at Sport Club do Recife): ACTUAL Value €386k vs €1m market value. Transfer history, fees and where the career can go next. Updated after their last match, 2026-04-25.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Cruzeiro Esporte Clube | Sport Club do Recife | Loan |
| 2026-01-09 | Cerro Porteño | Cruzeiro | €850k |
| 2025-07-14 | Cerro Porteño | Mirassol-SP | Loan |
| 2025-07-14 | Cerro Porteño | Mirassol | Free |
| 2024-07-01 | Bolívar | Cerro Porteño | €1.5m |
| 2023-01-01 | Bolívar | Atl. Nacional | Loan |
| 2022-01-01 | Sol de América | Bolívar | Free |
| 2021-07-01 | Querétaro FC | Sol de América | €441k |
| 2021-07-01 | Querétaro FC | Sol de América | €441k |
| 2020-07-01 | Atlante | Querétaro FC | Free |
| 2019-01-01 | Inter | Atlante | Free |
| 2018-01-01 | Inter | Venados FC | Loan |
| 2017-07-01 | EC São José | Inter | Free |
| 2017-01-01 | Atlético-PR | EC São José | Free |
| 2016-08-01 | Atlético-PR | Operário-PR | Loan |
Sport Club do Recife · Cruzeiro · Cerro Porteño · Mirassol-SP · Mirassol · Bolívar · Atl. Nacional · Sol de América · Querétaro FC · Sol de América · Atlante · Inter