Edson Carioca (Centre-Forward, age 29, at Mirassol): ACTUAL Value €449k vs €1.5m market value. Transfer history, fees and where the career can go next. Updated after their last match, 2026-08-16.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | Free |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | Loan |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | Loan |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | Free |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | Loan |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | Loan |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Loan |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Loan |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | Loan |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Free |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Free |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Free |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Free |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze