José Aldo (Central Midfield, age 28, at Mirassol): ACTUAL Value €461k vs €1.5m market value. Transfer history, fees and where the career can go next. Updated after their last match, 2026-07-25.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Ituano | Mirassol-SP | — |
| 2025-01-02 | Ituano | Mirassol-SP | Loan |
| 2025-01-02 | Ituano | Mirassol | Loan |
| 2024-01-17 | Guarani-SC | Ituano | — |
| 2023-01-10 | Guarani-SC | Ituano | Loan |
| 2021-09-10 | Guarani-SC | Paysandu | Loan |
| 2021-03-19 | Guarani-SC | Pelotas | Loan |
| 2020-07-01 | Guarani-SC | Portimonense 23 | Loan |
| 2020-06-30 | Internacional | Guarani-SC | Free |
| 2018-04-15 | Guarani-SC | Internacional | Free |
| 2018-04-02 | Palmeiras U17 | Guarani-SC | — |
Mirassol-SP · Ituano · Mirassol · Ituano · Guarani-SC · Paysandu · Pelotas · Portimonense 23 · Internacional · Palmeiras U17