Kevin (Left Winger, age 23, at CRB): ACTUAL Value €38m vs €25m market value. Transfer history, fees and where the career can go next. Updated after their last match, 2026-08-25.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Tombense | Primavera SP | Free |
| 2025-09-01 | Shakhtar D. | Fulham | €40m |
| 2025-04-11 | Tombense | Ferroviária | Loan |
| 2025-01-16 | Tombense | Primavera SP | Loan |
| 2024-01-19 | Palmeiras | Shakhtar D. | €15m |
| 2024-01-01 | Tombense | Avaí FC | Free |
| 2023-07-12 | Palmeiras U20 | Palmeiras | — |
| 2022-04-06 | Tombense | Avaí FC | Loan |
| 2021-07-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | €125k |
| 2021-06-09 | Tombense | Ponte Preta | Loan |
| 2020-08-03 | Tombense | Botafogo | Loan |
| 2020-01-16 | Tombense | Grêmio B | Loan |
| 2020-01-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | Loan |
| 2019-01-02 | Tombense | Goiás | Loan |
| 2017-05-03 | Tombense | Guarani | Loan |
Primavera SP · Tombense · Fulham · Shakhtar D. · Ferroviária · Palmeiras · Avaí FC · Palmeiras U20 · Desportivo U20 · Ponte Preta · Botafogo · Goiás