Michael Hoyos (Centre-Forward, age 35, at Sporting Cristal): ACTUAL Value €93k vs €200k market value. Transfer history, fees and where the career can go next. Updated after their last match, 2026-08-21.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Sporting Cristal | Free |
| 2026-01-14 | Independiente | Newell's | Free |
| 2023-01-03 | Barcelona SC | Independiente | — |
| 2023-01-03 | Barcelona | Independiente del Valle | Free |
| 2022-01-03 | Barcelona SC | LDU Quito | Loan |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona SC | — |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona | Free |
| 2018-02-08 | Dep. Cuenca | Guayaquil City | Free |
| 2017-01-24 | Boca Unidos | Dep. Cuenca | — |
| 2016-01-08 | Santamarina | Boca Unidos | — |
| 2015-07-03 | Sarmiento Junin | Santamarina | Free |
| 2014-07-26 | Estudiantes LP | Sarmiento Junin | Free |
| 2013-07-01 | Estudiantes LP | OFI Crete | Loan |
Sporting Cristal · Newell's · Independiente · Barcelona SC · Independiente del Valle · Barcelona · LDU Quito · Guayaquil City · Dep. Cuenca · Boca Unidos · Santamarina · Sarmiento Junin