Nicolás Freire (Centre-Back, age 32, at Libertad): ACTUAL Value €128k vs €300k market value. Transfer history, fees and where the career can go next. Updated after their last match, 2026-08-24.
| Date | From | To | Fee |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | UNAM Pumas | Libertad | Free |
| 2025-01-01 | UNAM Pumas | Independiente | Loan |
| 2025-01-01 | UNAM Pumas | Independiente | Loan |
| 2024-01-31 | UNAM Pumas | Miami | Loan |
| 2024-01-31 | UNAM Pumas | Inter Miami II | Loan |
| 2023-07-25 | UNAM Pumas | Olympiacos | Loan |
| 2023-07-25 | UNAM Pumas | Olympiacos | Loan |
| 2019-07-01 | Mvd City Torque | UNAM Pumas | €2.7m |
| 2019-01-19 | CA Torque | LDU Quito | Loan |
| 2018-07-16 | CA Torque | Palmeiras | Loan |
| 2017-08-31 | CA Torque | PEC Zwolle | Loan |
| 2017-08-30 | Argentinos Jrs. | CA Torque | €325k |
| 2017-08-30 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Montevideo City Torque | €325k |
| 2012-07-01 | Argentinos II | Argentinos Jrs. | — |
| 2011-07-01 | River Plate U20 | Argentinos II | Free |
Libertad · UNAM Pumas · Independiente · Independiente · Miami · Inter Miami II · Olympiacos · Olympiacos · CA Torque · LDU Quito · Palmeiras · PEC Zwolle