Adrián Dalmau (Centre-Forward, 32 anos, no PSIM Yogyakarta): ACTUAL Value €80k face a um valor de mercado de €200k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-05.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Piast Gliwice | PSIM Yogyakarta | Livre |
| 2025-07-01 | Korona Kielce | Piast Gliwice | Livre |
| 2023-07-08 | AD Alcorcón | Korona Kielce | Livre |
| 2022-08-11 | Sparta R. | AD Alcorcón | Livre |
| 2022-01-01 | Utrecht | Sparta R. | — |
| 2019-07-09 | Heracles Almelo | Utrecht | €700k |
| 2018-07-01 | Villarreal CF B | Heracles Almelo | Livre |
| 2017-07-12 | RCD Espanyol B | Villarreal CF B | Livre |
| 2016-08-12 | RCD Espanyol B | RCD Mallorca | Empréstimo |
| 2016-03-01 | RCD Espanyol B | CD Numancia | Empréstimo |
| 2015-07-01 | Racing Ferrol | RCD Espanyol B | Livre |
| 2014-07-08 | Rayo B | Racing Ferrol | Livre |
| 2013-09-03 | Rayo B | Zamora CF | Empréstimo |
| 2013-07-01 | Rayo U19 | Rayo B | — |
| 2012-08-02 | Real Madrid U18 | Rayo U19 | Livre |
PSIM Yogyakarta · Piast Gliwice · Korona Kielce · AD Alcorcón · Sparta R. · Utrecht · Heracles Almelo · Villarreal CF B · RCD Espanyol B · RCD Mallorca · CD Numancia · Racing Ferrol