Alfred Duncan (Central Midfield, 33 anos, no Venezia): ACTUAL Value €2.7m face a um valor de mercado de €4m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-04-18.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | ACF Fiorentina | Venezia FC | Livre |
| 2021-01-17 | Fiorentina | Cagliari Calcio | Empréstimo |
| 2020-09-01 | Sassuolo | Fiorentina | €15m |
| 2020-01-31 | Sassuolo | Fiorentina | Empréstimo |
| 2016-07-01 | Sampdoria | Sassuolo | €6m |
| 2015-07-23 | Sampdoria | Sassuolo | Empréstimo |
| 2015-07-01 | Inter | Sampdoria | €2.6m |
| 2014-07-19 | Inter | Sampdoria | Empréstimo |
| 2013-08-20 | Inter | AS Livorno | Empréstimo |
| 2013-01-24 | Inter | AS Livorno | Empréstimo |
| 2012-07-01 | Inter U19 | Inter | — |
Venezia FC · Fiorentina · Cagliari Calcio · Sassuolo · Sampdoria · Inter · AS Livorno · Inter U19