Alfredo Stephens (Centre-Forward, 31 anos, no Shimizu S-Pulse): ACTUAL Value €140k face a um valor de mercado de €250k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2025-12-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | S-Pulse | Maccabi Ahi Nazareth | Livre |
| 2025-08-01 | Kiryat Shmona | Shimizu S-Pulse | Livre |
| 2023-07-31 | Puerto Cabello | Kiryat Shmona | Livre |
| 2022-06-17 | AD 9 de Octubre | Puerto Cabello | Livre |
| 2022-01-03 | Aragua FC | AD 9 de Octubre | Livre |
| 2022-01-03 | Aragua | 9 de Octubre | Livre |
| 2021-02-09 | Independiente | Aragua FC | Livre |
| 2021-02-09 | Independiente | Aragua | Livre |
| 2020-09-23 | Universitario | Independiente | — |
| 2020-09-23 | Deportivo Universitario | Independiente | Livre |
| 2018-01-01 | Chorrillo FC | Santa Clara | Empréstimo |
| 2015-07-17 | Chorrillo FC | Dunajska Streda | Empréstimo |
| 2014-07-01 | Plaza Amador | Chorrillo FC | — |
| 2013-07-01 | Río Abajo | Plaza Amador | — |
Shimizu S-Pulse · Kiryat Shmona · Puerto Cabello · AD 9 de Octubre · Aragua FC · 9 de Octubre · Aragua · Independiente · Independiente · Chorrillo FC · Santa Clara · Dunajska Streda