Allan Nyom (Right-Back, 38 anos, no Getafe): ACTUAL Value €80k, em linha com o valor de mercado de €100k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-05-23.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CD Leganés | Livre | |
| 2022-01-28 | Getafe | CD Leganés | Livre |
| 2019-07-24 | West Brom | Getafe | €3m |
| 2018-08-17 | West Brom | CD Leganés | Empréstimo |
| 2016-08-31 | Watford | West Brom | €4.7m |
| 2015-07-14 | Udinese | Watford | Livre |
| 2015-06-30 | Granada CF | Udinese | Livre |
| 2012-06-30 | Granada CF | Udinese | Empréstimo |
CD Leganés · Getafe · West Brom · Watford · Udinese · Granada CF