Calum Chambers (Centre-Back, 31 anos, no Cardiff City): ACTUAL Value €1.9m face a um valor de mercado de €4m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-04-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | Aston Villa | Cardiff | Livre |
| 2024-07-12 | Aston Villa | Livre | |
| 2022-01-27 | Arsenal | Aston Villa | Livre |
| 2018-08-07 | Arsenal | Fulham | Empréstimo |
| 2016-08-30 | Arsenal | Middlesbrough | Empréstimo |
| 2014-07-28 | Southampton | Arsenal | €20m |
| 2013-07-01 | Southampton U21 | Southampton | — |
| 2012-07-01 | Southampton U18 | Southampton U21 | — |
Cardiff · Aston Villa · Arsenal · Fulham · Middlesbrough · Southampton · Southampton U21 · Southampton U18