Carlitos (Centre-Forward, 36 anos, no Intercity): ACTUAL Value €80k face a um valor de mercado de €150k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-05-24.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Atromitos | Wieczysta | Livre |
| 2024-05-07 | Astana | Livre | |
| 2024-03-02 | PAS Lamia | FC Astana | €300k |
| 2024-03-02 | PAS Lamia 1964 | Astana | €300k |
| 2023-08-01 | Legia Warszawa | PAS Lamia | Livre |
| 2022-08-16 | Panathinaikos | Legia Warszawa | €400k |
| 2020-01-28 | Al-Wahda | Panathinaikos | Livre |
| 2019-09-09 | Legia Warszawa | Al-Wahda | €1.8m |
| 2018-07-05 | Wisla Kraków | Legia Warszawa | €450k |
| 2017-07-01 | Villarreal CF B | Wisla Kraków | Livre |
| 2016-05-02 | Eldense | Villarreal CF B | Livre |
| 2015-07-01 | Aris Limassol | Eldense | Livre |
| 2015-01-27 | Novelda CF | Aris Limassol | Livre |
| 2014-09-03 | CF Fuenlabrada | Novelda CF | Livre |
| 2013-08-01 | Petrotrest | CF Fuenlabrada | Livre |
Wieczysta · Atromitos · Astana · FC Astana · PAS Lamia · Legia Warszawa · Panathinaikos · Al-Wahda · Wisla Kraków · Villarreal CF B · Eldense · Aris Limassol
Todos os jogadores de Segunda Division RFEF: Group 5 · Futebol em Spain