Carlos Augusto (Left-Back, 27 anos, no Inter): ACTUAL Value €19m, em linha com o valor de mercado de €23m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-05-23.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Monza | Inter | €15m |
| 2023-08-15 | Monza | Inter | Empréstimo |
| 2020-09-01 | Corinthians | Monza | €4.2m |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | — |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | Livre |
| 2017-01-01 | Corinthians U17 | Corinthians U20 | — |
Inter · Monza · Corinthians · Corinthians U20 · Corinthians · Corinthians U17