Carraça (Right-Back, 33 anos, no CD Tondela): ACTUAL Value €212k face a um valor de mercado de €400k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-05.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | Livre |
| 2023-09-01 | FC Porto | Livre | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | Empréstimo |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | Empréstimo |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | Empréstimo |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | Livre |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | Empréstimo |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | Empréstimo |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · B SAD · Belenenses · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17