Christopher Braun (Right-Back, 35 anos, no CFR Cluj): ACTUAL Value €80k face a um valor de mercado de €150k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-04.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | FC Rapid 1923 | CFR Cluj | Livre |
| 2023-07-01 | CFR Cluj | Rapid Bucuresti | €300k |
| 2023-07-01 | CFR Cluj | FC Rapid 1923 | €150k |
| 2022-07-01 | FC Botosani | CFR Cluj | Livre |
| 2020-10-21 | OFI Crete | FC Botosani | Livre |
| 2019-01-01 | Fortuna Sittard | OFI | Livre |
| 2019-01-01 | Fortuna Sittard | OFI Crete | Livre |
| 2016-07-01 | Wattenscheid 09 | Fortuna Sittard | Livre |
| 2015-07-01 | VfB Oldenburg | Wattenscheid 09 | Livre |
| 2014-07-01 | Wilhelmshaven | VfB Oldenburg | Livre |
| 2013-07-01 | St. Pauli II | Wilhelmshaven | Livre |
| 2010-07-01 | St. Pauli U19 | St. Pauli II | — |
CFR Cluj · FC Rapid 1923 · Rapid Bucuresti · FC Botosani · OFI Crete · OFI · Fortuna Sittard · Fortuna Sittard · Wattenscheid 09 · VfB Oldenburg · Wilhelmshaven · St. Pauli II