Cucu (Centre-Forward, 27 anos, no CE Casa de Portugal): ACTUAL Value €101k face a um valor de mercado de €250k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | UE Santa Coloma | Tabor Sezana | Empréstimo |
| 2025-01-05 | NK Krka | UE Santa Coloma | Livre |
| 2024-01-17 | ND Bilje | NK Krka | Livre |
| 2023-07-15 | San Cristóbal | ND Bilje | Livre |
| 2022-07-01 | CE Andratx | San Cristóbal | Livre |
| 2022-01-03 | Formentera | CE Andratx | Livre |
| 2020-08-01 | FC Andorra | Formentera | Livre |
| 2020-01-31 | FC Andorra | CF Igualada | Empréstimo |
| 2019-07-01 | FC Andorra | FC Andorra B | Empréstimo |
| 2018-07-01 | FC Andorra U19 | FC Andorra | — |
Tabor Sezana · UE Santa Coloma · NK Krka · ND Bilje · San Cristóbal · CE Andratx · Formentera · FC Andorra · CF Igualada · FC Andorra B · FC Andorra U19