Dušan Vlahović (Centre-Forward, 26 anos, no Beşiktaş Jimnastik Kulübü): ACTUAL Value €24m face a um valor de mercado de €35m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-08-31.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Juventus FC | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | Livre |
| 2022-01-28 | Fiorentina | Juventus | €85m |
| 2018-07-01 | Partizan | Fiorentina | €3.2m |
| 2016-01-01 | Partizan U19 | Partizan | — |
| 2015-07-01 | Partizan U17 | Partizan U19 | — |
| 2014-07-01 | OFK Youth | Partizan U17 | — |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü · Juventus · Fiorentina · Partizan · Partizan U19 · Partizan U17 · OFK Youth