Eduardo Pérez (Centre-Forward, 33 anos, no Querétaro FC): ACTUAL Value €81k, em linha com o valor de mercado de €75k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-07-27.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Tampico Madero | Querétaro FC | — |
| 2024-09-11 | Panachaiki | Tampico Madero | Livre |
| 2024-09-11 | Panachaiki | Tampico Madero | Livre |
| 2024-01-19 | Atlético La Paz | Panachaiki | Livre |
| 2024-01-19 | CA La Paz | Panachaiki | Livre |
| 2023-07-01 | Santos Laguna | Atlético La Paz | Livre |
| 2023-07-01 | Santos Laguna | CA La Paz | Livre |
| 2022-07-01 | Tampico Madero | Santos Laguna | Livre |
| 2021-07-01 | Morelia | Tampico Madero | Livre |
| 2021-07-01 | Morelia | Tampico Madero | Livre |
| 2020-07-11 | Zacatepec | Morelia | — |
| 2020-01-01 | FC Juárez | Zacatepec | — |
| 2019-07-01 | Tampico Madero | FC Juárez | — |
| 2019-01-01 | Cafetaleros | Tampico Madero | — |
| 2017-07-01 | Puebla FC | Cafetaleros | — |
Querétaro FC · Tampico Madero · Panachaiki · Tampico Madero · Panachaiki · Atlético La Paz · CA La Paz · Santos Laguna · Morelia · Zacatepec · FC Juárez · Cafetaleros