Facundo Rodríguez (Centre-Back, 26 anos, no CSKA Sofia): ACTUAL Value €121k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-05.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Estudiantes | CSKA Sofia | Empréstimo |
| 2025-01-10 | Fénix | Oriental | Livre |
| 2024-07-01 | LDU Quito | Estudiantes | €931k |
| 2024-06-19 | César Vallejo | Boston River | Livre |
| 2024-01-09 | Montevideo City Torque | Fénix | Livre |
| 2023-01-03 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | LDU Quito | €140k |
| 2023-01-02 | Boston River | Montevideo City Torque | Livre |
| 2023-01-01 | CD Macará | César Vallejo | Livre |
| 2022-06-21 | Mineros de Zacatecas | CD Macará | Livre |
| 2022-02-10 | Boston River | Mineros de Zacatecas | Livre |
| 2022-01-10 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Guillermo Brown | Empréstimo |
| 2022-01-01 | Cerro | Boston River | Livre |
| 2021-03-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Temperley | Empréstimo |
| 2020-10-13 | Deportivo Maldonado | Cerro Largo | Livre |
| 2020-01-10 | Cerro Largo | Deportivo Maldonado | Livre |
CSKA Sofia · Estudiantes · Oriental · Fénix · LDU Quito · Boston River · César Vallejo · Montevideo City Torque · CD Godoy Cruz Antonio Tomba · CD Macará · Mineros de Zacatecas · Guillermo Brown
Todos os jogadores de First Professional League · Futebol em Bulgaria