Ferro (Centre-Back, 29 anos, no GD Estoril Praia): ACTUAL Value €821k, em linha com o valor de mercado de €1m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-08-31.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | Estrela Amadora | Estoril | Livre |
| 2024-07-08 | Hajduk Split | Estrela Amadora | Livre |
| 2023-02-15 | Benfica | Hajduk Split | €550k |
| 2022-07-15 | SL Benfica | Vitesse FC | Empréstimo |
| 2022-07-15 | Benfica | Vitesse | Empréstimo |
| 2022-01-31 | Benfica | Hajduk Split | Empréstimo |
| 2021-01-31 | Benfica | Valencia | Empréstimo |
| 2019-01-01 | Benfica B | Benfica | — |
| 2016-01-01 | Benfica U19 | Benfica B | — |
| 2014-08-01 | Benfica U19 | Casa Pia U19 | Empréstimo |
| 2014-07-01 | Benfica U17 | Benfica U19 | — |
| 2012-07-01 | Benfica Yth | Benfica U17 | — |
| 2011-07-01 | Taboeira Yth | Benfica Yth | — |
Estoril · Estrela Amadora · Hajduk Split · Benfica · Vitesse FC · Vitesse · Valencia · Benfica B · Benfica U19 · Casa Pia U19 · Benfica U17 · Benfica Yth