Frederic Ananou (Right-Back, 28 anos, no Olimpija): ACTUAL Value €126k face a um valor de mercado de €300k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-05-02.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | J. Regensburg | NK Olimpija | Livre |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | Jahn Regensburg | Livre |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | J. Regensburg | — |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | Livre |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | Livre |
| 2022-07-03 | SC Paderborn | Hansa Rostock | Livre |
| 2020-08-27 | FC Ingolstadt | SC Paderborn | — |
| 2018-01-24 | Roda JC | FC Ingolstadt | €250k |
| 2016-07-01 | 1.FC Köln U19 | Roda JC | Livre |
| 2014-07-01 | 1.FC Köln U17 | 1.FC Köln U19 | — |
| 2013-07-01 | 1.FC Köln Yth. | 1.FC Köln U17 | — |
NK Olimpija · J. Regensburg · Jahn Regensburg · Sint-Truiden · Sint-Truiden · Hansa Rostock · SC Paderborn · FC Ingolstadt · Roda JC · 1.FC Köln U19 · 1.FC Köln U17 · 1.FC Köln Yth.
Todos os jogadores de Slovenian PrvaLiga · Futebol em Slovenia