Georgemy (Goalkeeper, 31 anos, no Mirassol): valor de mercado máximo €900k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Criciúma | Mirassol-SP | Livre |
| 2026-03-03 | Criciúma EC B | Mirassol | Livre |
| 2025-09-02 | CSA | Criciúma | — |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Livre |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Livre |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Livre |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Livre |
| 2023-01-10 | Vila Nova FC | Novorizontino | Livre |
| 2021-02-09 | CRB | Vila Nova FC | Livre |
| 2020-09-10 | Boa Esporte | CRB | Livre |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa Esporte | — |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa | Livre |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | — |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | Livre |
| 2018-05-28 | Tupi | Guarani | Livre |
Mirassol-SP · Criciúma · Mirassol · CSA · Brusque · CSA · Brusque · Novorizontino · Vila Nova FC · CRB · Boa Esporte · Villa Nova