Giuseppe Panico (Centre-Forward, 29 anos, no Foggia): ACTUAL Value €140k face a um valor de mercado de €300k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Avellino | Foggia | Livre |
| 2025-07-01 | Carrarese | Avellino | Livre |
| 2025-01-07 | Carrarese | Avellino | Empréstimo |
| 2024-07-01 | FC Crotone | Carrarese | Livre |
| 2023-07-11 | FC Crotone | Carrarese | Livre |
| 2023-01-14 | FC Crotone | Lucchese | Empréstimo |
| 2022-07-19 | Pro Vercelli | FC Crotone | Livre |
| 2022-01-18 | Juve Stabia | Pro Vercelli | Livre |
| 2021-08-12 | Novara | Juve Stabia | Livre |
| 2020-09-01 | Cittadella | Novara | Livre |
| 2018-07-13 | Genoa CFC | Cittadella | Livre |
| 2018-01-31 | Genoa CFC | Teramo | Empréstimo |
Foggia · Avellino · Carrarese · FC Crotone · Lucchese · Pro Vercelli · Juve Stabia · Novara · Cittadella · Genoa CFC · Teramo