Grant-Leon Ranos (Centre-Forward, 23 anos, no CD Tenerife): ACTUAL Value €694k, em linha com o valor de mercado de €600k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-05-09.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Borussia Mönchengladbach | CD Tenerife | €300k |
| 2026-02-02 | Mönchengladbach | E. Braunschweig | Empréstimo |
| 2025-01-22 | Mönchengladbach | 1.FC K'lautern | Empréstimo |
| 2025-01-22 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | Empréstimo |
| 2023-07-01 | FC Bayern II | Mönchengladbach | Livre |
| 2022-07-01 | FC Bayern U19 | FC Bayern II | — |
| 2020-07-01 | FC Bayern U17 | FC Bayern U19 | — |
| 2019-07-01 | B. München Yth. | FC Bayern U17 | — |
| 2018-07-01 | Dortmund Yth. | B. München Yth. | Livre |
| 2017-07-01 | Hannover Yth. | Dortmund Yth. | Livre |
| 2012-07-01 | Bennigsen Yth. | Hannover Yth. | Livre |
CD Tenerife · Mönchengladbach · E. Braunschweig · 1.FC K'lautern · 1. FC Kaiserslautern · FC Bayern II · FC Bayern U19 · FC Bayern U17 · B. München Yth. · Dortmund Yth. · Hannover Yth. · Bennigsen Yth.