Hernán Lópes (Centre-Back, 35 anos, no Cúcuta Dep.): ACTUAL Value €78k, em linha com o valor de mercado de €100k. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-07-27.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Rionegro Águilas | Cúcuta Dep. | Livre |
| 2025-07-11 | San Martín (SJ) | Rionegro Águila | Livre |
| 2025-01-07 | Colon | San Martín (SJ) | Livre |
| 2024-01-03 | Unión La Calera | Club Atletico Colón | Livre |
| 2024-01-03 | La Calera | Colon | Livre |
| 2023-01-01 | San Martín (T) | Unión La Calera | Livre |
| 2023-01-01 | San Martín (T) | La Calera | Livre |
| 2021-03-10 | Guaraní | San Martín (T) | Livre |
| 2019-01-01 | Deportes Iquique | Guarani | Livre |
| 2019-01-01 | CD Iquique | Guaraní | Livre |
| 2016-01-01 | Estudiantes | CD Iquique | Livre |
| 2014-07-01 | Lanús | Estudiantes | Livre |
| 2013-07-01 | Lanús | Flandria | Empréstimo |
| 2013-06-30 | Atlanta | Lanús | Livre |
| 2011-07-01 | Lanús U20 | Atlanta | Livre |
Cúcuta Dep. · Rionegro Águila · San Martín (SJ) · Colon · Club Atletico Colón · Unión La Calera · La Calera · San Martín (T) · Guaraní · Guarani · Deportes Iquique · CD Iquique