Igor Formiga (Right-Back, 27 anos, no Mirassol): ACTUAL Value €991k face a um valor de mercado de €2m. Histórico de transferências, valores e para onde a carreira pode seguir. Atualizado após o último jogo, 2026-09-06.
| Data | De | Para | Verba |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Juventude | Mirassol-SP | — |
| 2025-08-13 | Novorizontino | Juventude | — |
| 2024-07-11 | Portimonense | Novorizontino | Livre |
| 2023-07-06 | Cruzeiro | Portimonense | Livre |
| 2023-07-06 | Cruzeiro Esporte Clube | B SAD | Livre |
| 2022-12-31 | Ponte Preta | Livre | |
| 2022-04-12 | Corinthians | Ponte Preta | Livre |
| 2022-01-19 | Corinthians | Ponte Preta | Empréstimo |
| 2020-01-10 | Corinthians B | Coimbra | Empréstimo |
| 2020-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians B | — |
| 2019-10-18 | Nova Iguaçu-RJ | Corinthians U20 | — |
| 2019-10-18 | Nova Iguaçu | Corinthians U20 | Livre |
| 2019-05-06 | Nova Iguaçu-RJ | Corinthians U20 | Empréstimo |
| 2019-05-06 | Nova Iguaçu | Corinthians U20 | Empréstimo |
Mirassol-SP · Juventude · Novorizontino · Portimonense · Cruzeiro Esporte Clube · B SAD · Ponte Preta · Corinthians · Coimbra · Corinthians B · Corinthians U20 · Nova Iguaçu-RJ